Phantom X24 im Angebot:
Phantom 24 Aerolenker, weiß/schwarz
RST Air Federgabel, 60 mm Federweg
DNM Air Federbein
Sitz M
18-Gang Kettenschaltung, SRAM X.7 Schaltwerk
MAGURA MT4 Scheibenbremsen
Shimano Hollowtech II Kurbel 46/34 Z.
Kassette SRAM 11-32 Z.
Schwalbe Kojak Faltreifen 40-507
Neupreis war 2599 Euro
Sonderangebot 2199 Euro
- ausverkauft -
Phantom X24 - 2299 Euro.
Das Cross-Liegerad. Mit 24" Laufrädern und Vollfederung macht das X24 sogar offroad eine gute Figur.
(Auf dem Foto ist ein Phantom X24 mit Untenlenker / Hornlenker in Sonderfarbe zu sehen.)
| Traix Phantom 24 Sport Basisausstattung und technische Daten | |
| Rahmen | Alu 6061, pulverbeschichtet |
| Schwinge | Alu 6061, pulverbeschichtet, Teflonlager |
| Farben | weiß/schwarz oder schwarz-metallic |
| Ausleger | Alu 6061, eloxiert |
| Federelement | Feder/Öl-Dämpfer, einstellbar |
| Gabel | Federgabel RST CAPA T24, 50 mm Federweg |
| Lenker | Untenlenker, Hornlenker |
| Sitzschale | Ergonomischer GfK-Schalensitz, belüftet |
| Größe M, bis ca. 1,83 cm | |
| Sitzauflage | Ventisit atmungsaktives Sitzpolster |
| Kurbel | Shimano Sora 50/34 Z. |
| Pedale | - |
| Schaltung | 20 Gänge, Shimano Deore Schaltwerk, Kassette 11-32 Z. |
| Bremsen | Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bereifung | Kenda K-RAD 24" / 50-507 |
| Radgröße | 24" (ISO 507) |
| Räder | Alu-Hohlkammer-Felgen, Niro Speichen |
| Radstand | 1275 mm |
| Länge | 1920-2160 mm |
| Tretlagerhöhe | 820 mm |
| Sitzhöhe | 650 mm |
| Sitzwinkel | 30-36° (mit Adapter 34°-40°) |
| für Körpergröße | ca. 1,75-2,05 m |
| Optionen (Aufpreise) | Euro |
| Untenlenker, Hornlenker (Standard) |
0 |
| Obenlenker, Klapplenker, winkel- und längenverstellbar | 0 |
| Obenlenker, Aerolenker | 0 |
| 20 Gänge, Dura Ace Lenkerendschalter, Shimano 105 Schaltwerk |
200 |
| 14-Gang Rohloff Speedhub Nabenschaltung | 1190 |
| Scheibenbremse bei Rohloff Speedhub (zugzüglich Bremse) | 100 |
| Sitzschale L, ab ca. 1,83 m | 0 |
| Distanzhülse für steileren Sitz | 15 |
| Ventisit Comfort Sitzpolster, ca. 3 cm dick, optimale Venitlation | 20 |
| Kopfstütze, einstellbar | 70 |
| Shimano Alfine Disc Nabendynamo, B&M EYC LED Scheinwerfer, AXA Spark LED Rücklicht | 220 |
| SON Deluxe disc Nabendynamo, SON Edeluxe II LED Scheinwerfer, AXA Spark LED Rücklicht | 450 |
| Pedale | 15 |
| Kombi-Klick-Pedale Shimano PDM 324 | 55 |
| Gepäckträger, Alu, max. 25 kg Zuladung | 100 |
| Schutzbleche SKS, schwarz, 53 mm breit | 45 |
| Seitenständer, längenverstellbar | 30 |
| Computerhalter | 15 |
| Rückspiegel Mirrycle, montiert im Lenkerende | 18 |
| Rückspiegel Mirrycle Barendbefestigung, montiert | 39 |
Alle Preise in Euro inkl. 19 % MwSt.. Irrtum und Änderungen vorbehalten.